根据我校《发展党员工作实施细则(试行)》的有关规定,经中国共产党澳门银河总站登录网站党委预审,拟确定下列同志为发展对象,现公示如下:
序号 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 现任职务 | 申请入党 时间 | 确定入党积极分子时间 | 积极分子 培训时间 | 绩点 排名 | 备 注 |
1 | 18级社体2班 | 靳广帅 | 男 | 班 长 | 20180915 | 201903 | 201904-201905 | 16/32 | 优秀团干部 |
2 | 18级社体2班 | 岳春潮 | 男 | 组织委员 | 20180915 | 201909 | 201910-201911 | 4/32 | |
3 | 18q会计二班 | 韩彤 | 女 | 团支书 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 5/31 | 优秀团干部 |
4 | 18q电子商务三班 | 王冬雷 | 女 | 无 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 1/23 | |
5 | 18q计算机应用技术一班 | 段鹏飞 | 男 | 生活委 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 3/36 | 三好学生 |
6 | 18q财管8班 | 董国彪 | 男 | 体育委员 | 20180915 | 201903 | 201904-201905 | 6/42 | 三好学生 |
7 | 17q财管1班 | 陈家文 | 女 | 班长 | 20181110 | 201909 | 201910-201911 | 6/32 | 三好学生 |
8 | 17q财管13班 | 刘海路 | 女 | 组织委 | 20170910 | 201903 | 201904-201905 | 9/31 | |
9 | 17q财管17班 | 李昊博 | 男 | 宣传委 | 20170901 | 201903 | 201904-201905 | 8/35 | |
10 | 18q国贸2班 | 刘凯悦 | 女 | 团支书 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 16/43 | 优秀团员 |
11 | 18q财管11班 | 宋轲欣 | 男 | 班长 | 20180910 | 201909 | 201904-201905 | 13/43 | 优秀团员 |
12 | 18q工商4班 | 田立龙 | 男 | 校卫团团长 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 3/36 | 优秀骨干 |
13 | 17q国贸3班 | 张雪 | 女 | 无 | 20170920 | 201909 | 201910-201911 | 3/33 | |
14 | 18q财管8班 | 刘怡影 | 女 | 团支书 | 20180921 | 201903 | 201904-201905 | 14/42 | |
15 | 17q财管1班 | 杨玉琴 | 女 | 沙盘协会副会长 | 20180303 | 201809 | 201910-201911 | 13/32 | |
16 | 18q财管2班 | 梁梦婷 | 女 | 团支书 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 11/42 | 三好学生 |
17 | 17q工商1班 | 张同辉 | 男 | 班长 | 20170910 | 201809 | 201910-201911 | 12/33 | 三好学生 |
18 | 17q工商1班 | 高娟 | 女 | 沙盘协会副会长 | 20170901 | 201903 | 201904-201905 | 9/33 | |
19 | 18q财11班 | 周美萍 | 女 | 团支书 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 1/43 | 三好学生 |
20 | 18q市场营销1班 | 贾长青 | 女 | 组织部干事 | 20180910 | 201903 | 201910-201911 | 2/34 | 三好学生 |
21 | 18q财管7班 | 王昕 | 女 | 无 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 1/42 | 三好学生 |
22 | 17q工商4班 | 乔子航 | 男 | 体育委员 | 20170910 | 201903 | 201904-201905 | 9/32 | 三好学生 |
23 | 18q财管3班 | 苏艺铭 | 女 | 学习委员 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 9/41 | 优秀团员 |
24 | 18q工商2班 | 孙雨 | 女 | 团支书 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 5/37 | 优秀团员 |
25 | 18q国贸1班 | 牛鹏灏 | 男 | 学习委员 | 20180910 | 201903 | 201904-201905 | 1/43 | 小教员 |
26 | 18q财管1班 | 李凯蒙 | 女 | 摄影部部长 | 20180910 | 201903 | 201904-201905 | 3/42 | 优秀团员 |
27 | 17工商2班 | 张宏霄 | 女 | 学生团委副书记 | 20170901 | 201903 | 201904-201905 | 7/30 | 三好学生 |
28 | 18财管11班 | 王宇 | 男 | 院长助理办公室副部长 | 20180910 | 201909 | 201910-201911 | 21/43 | |
29 | 17计算机7班 | 李景辉 | 男 | 记者团团长 | 20170921 | 201803 | 201910-201911 | 11/34 | |
30 | 17电气4班 | 李忠玮 | 男 | 团委宣传委员 | 20170921 | 201803 | 201904-201905 | 9/34 | |
31 | 17电气3班 | 高宇星 | 男 | 学生 | 20170921 | 201803 | 201804-201806 | 12/31 | 疫情防控优秀志愿者 |
32 | 17电气1班 | 韦创创 | 男 | 学生 | 20170921 | 201803 | 201904-201905 | 9/31 | |
33 | 17物联网1班 | 徐鹏翔 | 男 | 20170921 | 201803 | 201910-201911 | 14/34 | 疫情防控优秀志愿者 | |
34 | 17电气6班 | 杨佳鑫 | 男 | 学生 | 20170921 | 201803 | 201910-201911 | 14/28 | 疫情防控优秀志愿者 |
35 | 17物联网2班 | 张星雨 | 女 | 团支书 | 20181021 | 201904 | 201904-201905 | 4/37 | 组织部部长 |
36 | 17计算机3班 | 朱艳 | 女 | 团总支宣传委 | 20170921 | 201803 | 201810-201811 | 6/33 | |
37 | 17电气4班 | 刁博儒 | 男 | 团支书 | 20170921 | 201803 | 201810-201811 | 17/34 | 外联部部长 |
38 | 17电气7班 | 冯宇琦 | 女 | 团支书 | 20170921 | 201803 | 201810-201811 | 13/30 | |
39 | 17计算机7班 | 么济瑄 | 男 | 体育部部长 | 20170921 | 201803 | 201810-201811 | 17/34 | |
40 | 17电气6班 | 刘学堃 | 男 | 文艺部部长 | 20170921 | 201803 | 201810-201811 | 13/28 | |
41 | 18计算机5班 | 王晓娟 | 女 | 宿管部干事 | 20180921 | 201903 | 201910-201911 | 1/39 | |
42 | 18软件1班 | 刘晓玮 | 女 | 志愿者部干事 | 20180921 | 201903 | 201904-201905 | 1/34 | |
43 | 18计算机7班 | 曹颖 | 女 | 团支书 | 20180921 | 201903 | 201910-201911 | 6/41 | 办公室部干事 |
44 | 18物联网1班 | 张旭东 | 男 | 团支书 | 20180921 | 201903 | 201904-201905 | 8/41 | |
45 | 18计算机4班 | 樊含静 | 女 | 团支书 | 20180921 | 201903 | 201910-201911 | 6/36 | 团总支干事 |
46 | 18物联网1班 | 杨雪月 | 女 | 宿管部干事 | 20180921 | 201903 | 201910-201911 | 9/41 | |
47 | 18电气6班 | 霍圣林 | 男 | 团支书 | 20180921 | 201903 | 201904-201905 | 10/29 | |
48 | 18电气5班 | 杜欣愉 | 女 | 团支书 | 20180921 | 201903 | 201904-201905 | 10/35 | 宣传部干事 |
49 | 18软件4班 | 范晨玮 | 女 | 外联部干事 | 20180921 | 201903 | 201910-201911 | 4/39 | |
50 | 17q机械3班 | 孙伟康 | 男 | 生活部部长 | 20170928 | 201903 | 201904-201905 | 8/32 | |
51 | 17q机械2班 | 曹涌 | 男 | 学生 | 20170928 | 201903 | 201904-201905 | 9/32 | |
52 | 17q能源2班 | 徐昊 | 男 | 团总支副书记 | 20170928 | 201809 | 201810-201811 | 12/34 | |
53 | 17q机械2班 | 刘岩 | 男 | 学生 | 20170928 | 201903 | 201904-201905 | 6/32 | |
54 | 18q能源1班 | 隋佳旭 | 男 | 班长 | 20180928 | 201909 | 201910-201911 | 3/30 | |
55 | 18q能源2班 | 郭华伟 | 男 | 体育委员 | 20180928 | 201909 | 201910-201911 | 3/37 | |
56 | 18q机电1班 | 张宁 | 男 | 体育委员 | 20180928 | 201909 | 201910-201911 | 14/39 | |
57 | 18q机械1班 | 陈壮 | 男 | 学生 | 20180928 | 201903 | 201904-201905 | 1/41 | |
58 | 18q机械2班 | 康泰良 | 男 | 宣传委员 | 20180928 | 201909 | 201910-201911 | 4/40 | |
59 | 18q机械3班 | 孙德鑫 | 男 | 学习委员 | 20180928 | 201909 | 201910-201911 | 6/38 | |
60 | 18q机械6班 | 苏猛 | 男 | 学生 | 20180928 | 201909 | 201910-201911 | 1/41 | |
61 | 18q土木2班 | 巨孟威 | 男 | 班长 | 20181016 | 201903 | 201904-201905 | 13/41 | |
62 | 18q土木1班 | 薛源 | 男 | 班长 | 20180912 | 201903 | 201904-201905 | 11/41 | |
63 | 18q造价2班 | 李佳美 | 女 | 团支书 | 20180912 | 201903 | 201904-201905 | 6/45 | |
64 | 18q造价1班 | 杨雨晴 | 女 | 学习委员 | 20180912 | 201903 | 201904-201905 | 10/46 | |
65 | 17q土木2班 | 韩宇翔 | 男 | 学生 | 20170925 | 201909 | 201910-201911 | 3/30 | |
66 | 2018级环境设计5班 | 王瀛骢 | 女 | 班 长 | 20190310 | 201909 | 201910-201911 | 1/30 | 无 |
67 | 2018级环境设计7班 | 张亚茹 | 女 | 团支书 | 20180920 | 201903 | 201904-201905 | 3/32 | 省级三好学生 |
68 | 2018级环境设计1班 | 吴雨泽 | 男 | 班长 | 20180920 | 201903 | 201904-201905 | 1/37 | 优秀共青团干部 |
69 | 2018级环境设计6班 | 田沛瑶 | 女 | 班长 | 20180920 | 201903 | 201910-201911 | 4/30 | 优秀团小组 |
70 | 2018级环境设计12班 | 睢萱萱 | 女 | 团支书 | 20181002 | 201904 | 201904-201905 | 4/35 | 三好学生 |
71 | 2018级环境设计12班 | 王云鹏 | 男 | 体委 | 20180910 | 201903 | 201904-201905 | 10/35 | 三好学生 |
72 | 2018级环境设计12班 | 杨明锜 | 男 | 无 | 20181020 | 201909 | 201910-201911 | 15/35 | 无 |
73 | 2018级环境设计9班 | 刘婷佳 | 女 | 社会实践部副部长 | 20180910 | 201903 | 201904-201905 | 2/30 | 无 |
74 | 2018级建筑学1班 | 张锦歌 | 女 | 班长 | 20180920 | 201903 | 201904-201905 | 8/41 | 优秀共青团员 |
75 | 2018级风景园林2班 | 勾宇恒 | 男 | 班长 | 20180915 | 201903 | 201904-201905 | 8/28 | 优秀共青团员 |
76 | 2018级视觉传达2班 | 姜祎璠 | 女 | 宣传委员 | 20181029 | 201909 | 201910-201911 | 4/35 | 三好学生 |
77 | 2018级视觉传达3班 | 景珊珊 | 女 | 团支书 | 20181008 | 201909 | 201910-201911 | 1/34 | 三好学生 |
78 | 2018级视觉传达6班 | 姚奇昕 | 女 | 生活委组织委 | 20181021 | 201909 | 201910-201911 | 1/34 | 三好学生 |
79 | 2018级产品设计2班 | 田明轩 | 男 | 班长 | 20180912 | 201909 | 201910-201911 | 7/29 | 三好学生 |
80 | 2017级环境设计3班 | 王晋 | 男 | 班长 | 20171221 | 201903 | 201904-201905 | 10/29 | 无 |
81 | 2017级环境设计19班 | 安启华 | 女 | 副班长 | 2017101 | 201903 | 201904-201905 | 4/28 | 三好学生 |
82 | 2018级表演1班 | 郑艾彤 | 女 | 无 | 20180912 | 201909 | 201910-201911 | 5/31 | 无 |
83 | 2018级表演2班 | 张圣彬 | 男 | 生活委员 | 20180912 | 201903 | 201904-201905 | 6/30 | 无 |
84 | 2018级环境设计16班 | 张祖伟 | 男 | 体委 | 20180920 | 201909 | 201910-201911 | 13/31 | 无 |
85 | 2018级数字媒体1班 | 卞子文 | 女 | 班长 | 20181112 | 201909 | 201910-201911 | 2/43 | 三好学生 |
86 | 2017级环境设计14班 | 段新慧 | 女 | 招生与就业发展协会副主席 | 2017111 | 201809 | 201810-201811 | 3/29 | 无 |
87 | 17q英语4班 | 李佳明 | 男 | 学习委员 | 201510 | 201904 | 201904-201905 | 4/24 | 无 |
88 | 17q英语5班 | 卢雪恋 | 女 | 学生会副主席 | 201709 | 201803 | 201804-201805 | 7/31 | 无 |
89 | 18q英语2班 | 白雪 | 女 | 班长 | 201809 | 201909 | 201910-201911 | 11/38 | 无 |
90 | 18q级英语3班 | 周雨婷 | 女 | 团支书 | 201812 | 201909 | 201910-201911 | 13/38 | 无 |
91 | 18q英语7班 | 于艺晨 | 女 | 班长 | 20180920 | 201904 | 201904-201905 | 14/40 | 无 |
92 | 18q英语8班 | 丁若楠 | 女 | 班长 | 20181010 | 201904 | 201904-201905 | 1/37 | 无 |
93 | 18q学前教育1班 | 王子怡 | 女 | 团支书 | 20181010 | 201904 | 201904-201905 | 2/40 | 无 |
94 | 18q学前教育2班 | 李亚南 | 女 | 团支书 | 20181010 | 201909 | 201910-201911 | 11/39 | 无 |
95 | 18q学前教育4班 | 李佳利 | 女 | 团支书 | 20181010 | 201904 | 201904-201905 | 8/39 | 无 |
96 | 18q学前教育4班 | 吕晓彤 | 女 | 班长 | 20181010 | 201909 | 201910-201911 | 6/39 | 无 |
97 | 18q学前教育5班 | 张凯歌 | 女 | 班长 | 20190912 | 201909 | 201910-201911 | 14/40 | 无 |
自即日起至9月30日(要求7天),凡对确定上述同志为发展对象有异议或意见者,请及时以口头、书面、电子邮件等形式向校党委组织部、分党委(党总支)、党支部反映。
反馈意见受理单位、联系方式:
校党委组织部联系电话:8805055、8805056
校党委组织部电子信箱:zuzhib@ncst.edu.cn
轻工学院党委联系电话:7877220
轻工学院党委电子信箱:dw@qy.ncst.edu.cn
中国共产党澳门银河总站登录网站委员会(盖章)
2020年9月24日